好工作、好房、好车

本网站是全世界成交量最大,最快的房产网!

Google

好工作、好房、好车
好工作、好房、好车

网 站 导 航

好房调查
2008年房价走向调查
您认为2008年房价
 大幅上涨     
 小幅上涨     
 与2005年持平 
 小幅下降     
 大幅下降     
 准备购买     
 不准备购买   
 
好工作、好房、好车
小区名称 地区 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记日期
建工未来城 重庆 3室2厅2卫 138 1800 2008-9-2
东都花苑 青岛 复式 275 5000 2008-8-25
没名字 青岛 复式 55 1400 2008-8-25
蓝色海岸A栋 三亚 1室1厅1卫 54 4000 2008-8-21
晟业家园 青岛 单间 20 300 2008-8-19
延安路立交桥附近 青岛 单间 20 400 2008-8-14
四中道南 通辽 1室1厅1卫 45 500 2008-8-6
江西路 青岛 2室1厅1卫 114 1000 2008-8-4
江西路 青岛 2室1厅1卫 114 1000 2008-8-4
和平区常德街 沈阳 2室1厅1卫 70 1300 2008-8-4
化工宿舍 沈阳 其他 30 400 2008-8-4
南七社区 沈阳 2室1厅1卫 45 190 2008-7-31
金水花城 沈阳 2室2厅1卫 116 2300 2008-7-30
贵和 沈阳 2室2厅1卫 65 400 2008-7-27
烟台二中南校附近 烟台 3室1厅1卫 94 800 2008-7-9
FARRERD(花拉路) 新加坡 单间 100 510 2008-7-6
兴隆小区 大同 2室1厅1卫 70 800 2008-7-3
南塔鞋城客运站附近80平 沈阳 3室1厅1卫 80 2500 2008-7-9
巴黎假日 潍坊 1室1厅1卫 40 700 2008-6-28
少先路28号 包头 3室1厅1卫 78 350 2008-6-26
鑫荣小区 漳州 其他 30 2000 2008-6-26
环球联胜 沈阳 2室半1厅1卫 50 600 2008-6-25
五四广场 大连 2室2厅1卫 70 160 2008-6-20
幸福 烟台 1室1厅1卫 38 600 2008-6-18
辛家庄 青岛 3室1厅1卫 102 800 2008-6-16
世贸商城 南宁 单间 33 800 2008-6-8
沸城100 都匀 其他 650 12000 2008-5-23
沸城100 都匀 其他 650 12000 2008-5-23
广西柳州城中区莲塘路(八 柳州 2室1厅1卫 58 780 2008-5-21
高各庄小区 唐山 2室2厅1卫 60 350 2008-5-17
中园城 西安 2室2厅1卫 106 500 2008-5-5
永安四村 无锡 2室1厅1卫 80 400 2008-4-22
当前页次:1/14  14  447条记录   [首页] [上一页] [下一页] [尾页]  
只花两毛就能找到好工作

免费下载企业管理软件

免费学习企业管理软件

临时出租房信息

  男生床位122室1厅1卫
  男生床位122室1卫
  兴工街男生床2室1厅1卫
  兴工街男生床2室1厅1卫
  建工未来城3室2厅2卫
  东都花苑复式
  没名字复式
  蓝色海岸A栋1室1厅1卫
  晟业家园单间
  延安路立交桥单间
更多>>>

临时求租房信息

  赤峰市红山区不限
  龙凤乙烯卧里不限
  钦州市区旺铺不限
  南平八一邮政2室1厅1卫
  青山区或昆区单间
  桐乡市区1室1厅1卫
  江阴市单间
  芝罘区时代广2室1卫
  13码头与胜单间
  市区3室2厅1卫
更多>>>
新建网页 1

网站导航         关于我们       联系我们       友情链接       代理专区      会员专区

Copyright 2005 神州九鼎版权所有 All rights reserved

许可证编号:辽B-2-4-20050136